| Номер | Противник | Схема | Вид | Счёт | Страна |
| 51. | sQ | 4x4/3x3 | 8TDM | 5-3 | ![]() |
| 52. | CC | 3x3 | 8TDM | 4-4 | ![]() |
| 53. | RoN | 3x3 | 8TDM | 3-5 | ![]() |
| 54. | GoD | 3x3 | 8TDM | 5-3 | ![]() |
| 55. | DeA | 3x3 | 8+1TDM | 4-5 | ![]() |
| 56. | TenzoR | 3x3 | 8+1TDM | 4-5 | ![]() |
| 57. | EPC | 4x4/3x3 | 8TDM | 6-2 | ![]() |
| 58. | AB | 3x3 | 8TDM | 7-1 | ![]() |
| 59. | 1NPOF | 3x3 | 8TDM | 6-2 | ![]() |
| 60. | CNA | 4x4/3x3 | 8TDM | 6-2 | ![]() |
| 61. | T_13 | 3x3 | 8TDM | 2-6 | ![]() |
| 62. | CC | 3x3 | 8TDM | 6-2 | ![]() |
| 63. | T_tm | 3x3 | 8TDM | 5-3 | ![]() |
| 64. | SDK | 3x3 | 8+1TDM | 4-5 | ![]() |
| 65. | DOBRbIE | 3x3 | 8TDM | 7-1 | ![]() |
| 66. | oS | 3x3 | 8TDM | 6-2 | ![]() |
| 67. | 2kill | 3x3 | 8TDM | 6-2 | ![]() |
| 68. | mS | 3x3 | 8TDM | 5-3 | ![]() |

